#1746 NLS (Speed): Ranglijsten stammen

Rang Stam Punten Puntentotaal Leden Dorpen
1 jochie 449.809 449.809 3 83
2 -SO- 212.787 212.787 3 40
3 ODA 194.415 194.415 3 37
4 sko 166.044 166.044 3 33
5 RTG2 155.319 155.319 3 31
6 yolo 142.732 142.732 3 28
7 Dream 125.558 125.558 2 27
8 ZuMi:D 108.470 108.470 3 22
9 Speed 94.337 94.337 2 19
10 Boemba 90.146 90.146 3 19
11 Win 74.929 74.929 3 13
12 Solo 69.834 69.834 3 10
13 T.E 59.529 59.529 3 14
14 420 59.103 59.103 3 13
15 moshi 52.601 52.601 1 12
16 TK 51.183 51.183 3 12
17 M-G 48.350 48.350 3 11
18 WK 48.118 48.118 1 9
19 ~WAUF~ 38.892 38.892 3 8
20 lol 37.211 37.211 3 9
21 asdf 36.442 36.442 2 7
22 2g 34.590 34.590 3 8
23 S. 30.356 30.356 3 8
24 Doom 28.984 28.984 2 7
25 F. 24.836 24.836 3 5
26 MAVI 20.071 20.071 3 7
27 Aanval 16.592 16.592 2 4
28 JKM 7.241 7.241 2 2
29 |_MAD* 6.575 6.575 3 2
30 Rise 5.141 5.141 3 1
31 TBT 3.440 3.440 1 1
32 eNVy 2.287 2.287 1 1
33 ARMUT 0 0 1 0