#1747 NLS (Speed): Ranglijsten stammen

Rang Stam Punten Puntentotaal Leden Dorpen
1 =NF= 9.284.149 9.284.149 2 766
2 Fanszz 6.838.762 6.838.762 2 600
3 .P 3.080.096 3.080.096 2 284
4 TD 1.144.610 1.144.610 2 112
5 Citrus 1.138.755 1.138.755 2 119
6 BIPS 881.193 881.193 2 85
7 TAoW 796.190 796.190 1 86
8 PQ. 780.377 780.377 2 80
9 SAS 588.569 588.569 2 60
10 FF 377.957 377.957 2 38
11 Lemon 351.745 351.745 2 39
12 RTG 271.975 271.975 2 29
13 Altrex 265.686 265.686 1 28
14 SCHEIT 227.970 227.970 2 25
15 D.S.2 207.976 207.976 2 21
16 BLU 193.817 193.817 2 27
17 D.S. 159.330 159.330 2 23
18 Balou 151.960 151.960 2 19
19 -b-k- 98.562 98.562 2 12
20 .illu. 95.074 95.074 2 12
21 .Peace 78.880 78.880 2 15
22 D.S.3 77.989 77.989 1 11
23 .DAMN! 75.725 75.725 2 11
24 AYYLDZ 73.470 73.470 2 11
25 BRO. 73.159 73.159 1 6
26 lokopo 69.385 69.385 2 9
27 TDO| 63.353 63.353 2 12
28 ~LUT 60.184 60.184 1 7
29 yolo 58.366 58.366 2 13
30 LOL 50.558 50.558 2 8
31 ~haha~ 36.900 36.900 1 5
32 -13- 34.787 34.787 2 5
33 MAD 32.221 32.221 2 4
34 atj 26.393 26.393 1 3
35 PRUT 23.878 23.878 2 6
36 Halb 23.350 23.350 2 5
37 CHIN 20.962 20.962 2 5
38 dan 9.962 9.962 2 1
39 420 9.238 9.238 2 4
40 Soyo 8.331 8.331 1 1
41 [TO] 6.908 6.908 2 4
42 ~S~ 6.554 6.554 2 4
43 I.m.p 5.760 5.760 2 4
44 CRANK 5.698 5.698 2 3
45 Snow 5.493 5.493 2 4
46 YaD! 5.389 5.389 2 1
47 SOS 5.072 5.072 2 3
48 GZ 4.464 4.464 2 2
49 DAMN!2 4.000 4.000 2 3
50 ~nt~ 3.541 3.541 1 2