#101 NLS(Speed): Ranglijsten stammen

Rang Stam Punten Puntentotaal Leden Dorpen
1 RES. 13.083.059 13.083.059 10 1379
2 Bat 4.516.617 4.516.617 7 491
3 /Touch 3.063.373 3.063.373 10 420
4 *SB* 699.945 699.945 8 106
5 -DM- 569.699 569.699 1 49
6 TLA 379.321 379.321 9 64
7 S.P.D 302.962 302.962 2 31
8 MyFru² 191.350 191.350 6 29
9 Re. 168.436 168.436 3 17
10 Mario 120.172 120.172 1 13
11 MyFrus 109.945 109.945 2 11
12 [McG 99.811 99.811 3 11
13 TGPB 76.005 76.005 1 9
14 *LSB* 70.269 70.269 9 19
15 Next 57.661 57.661 3 7
16 /Off 56.162 56.162 1 8
17 6ltrs 42.130 42.130 3 14
18 :-) 41.302 41.302 1 6
19 DNOP 38.492 38.492 3 10
20 Reb* 32.528 32.528 3 6
21 TEVA 21.501 21.501 5 7
22 2525 20.942 20.942 1 2
23 Silf 20.686 20.686 1 2
24 TDRpro 20.239 20.239 2 3
25 .CoTa. 19.061 19.061 3 7
26 .D.R. 10.709 10.709 7 3
27 Eifel 10.535 10.535 1 5
28 Kirac 10.471 10.471 2 1
29 n.w.s 10.043 10.043 4 4
30 (T*E) 7.979 7.979 7 7
31 steens 5.886 5.886 4 7
32 R-E 3.520 3.520 3 1
33 =TW= 3.069 3.069 3 3
34 *BH* 2.787 2.787 2 1
35 B en T 2.116 2.116 1 0
36 XXXL 1.401 1.401 4 4
37 DUTZ 1.133 1.133 6 3
38 Never. 1.012 1.012 1 1
39 L-T 694 694 2 2
40 L.D 605 605 5 1
41 |DT| 511 511 3 2
42 F~F~S 375 375 1 1
43 PT 259 259 1 1
44 ~GD~ 202 202 2 2
45 MPX 151 151 1 1
46 speed 143 143 2 1
47 arhgg 128 128 2 1
48 001. 127 127 1 1
49 .Evo 102 102 1 1
50 O.K.D. 97 97 2 0