#1025 NLS (Speed): Spelerranglijsten

Rang Naam Stam Punten Dorpen
1 .Lance Armstrong R.E.D. 28.300 7
2 Flexibility R.E.D. 27.620 8
3 RueDePresident R.E.D. 21.832 6
4 JustLove Oris 4.183 1
5 chadoprins12 Baas. 3.520 2
6 mikiyoto Oris 3.466 1
7 blaly1234 T.S. 3.183 1
8 rednasj Oris 3.069 1
9 Back In Business Oris 2.787 2
10 IbindaÖssiBua 2.648 1
11 FlorissEnzo N.T. 2.608 1
12 Nejichan Opus 2.166 1
13 BaasBovenBaas. Baas. 2.107 1
14 SmashRidim. Dei 2.106 1
15 martijn500 K.O.S. 2.084 1
16 dennis180 1! 1.830 1
17 luc.e Dome! 1.786 1
18 Murty94 001 1.739 1
19 eagle-eye Dome! 1.701 1
20 teskehihihi NW1 1.547 1
21 laureeeeent Baas. 1.526 1
22 numanuma Dei 1.478 1
23 -Bomberman- Dome! 1.453 1
24 123jh456 craft 1.423 1
25 el-nanio K.O.S. 1.318 1
26 NoordTer Dei 1.259 1
27 TRG Spidey 1! 1.249 1
28 andrekeh K.O.S. 1.235 1
29 4DRAGONS T.S. 1.174 1
30 karel8 T.W.S. 1.104 1
31 DrainTheBrain 1.027 1
32 freek.r Dome! 1.008 1
33 TLS Bert 971 1
34 carlo l5 922 1
35 soldaat-sila T.W.S. 887 1
36 henderi Dei 869 1
37 clerq Lott. 860 1
38 ferryb 848 1
39 martos 801 1
40 IAmCoincidence 772 1
41 delfie90 637 1
42 The Wannabees 612 1
43 Bormir 592 1
44 Lord admir i s dj 570 1
45 rednekske 523 1
46 BigFish25 T.S. 492 1
47 larver 1! 446 1
48 Held van de dag mongoo 399 1
49 Scheut Maisolie 386 1
50 Broere 368 1