#1215 NLS (Speed): Spelerranglijsten

Rang Naam Stam Punten Dorpen
1 Afgekeurde Astronaut J0chie 91.614 17
2 One step from Disneyland katerG 91.110 14
3 .Prime WORLD! 90.557 17
4 NudeNuke Ggg 80.835 15
5 mrs moonart Ggg 74.944 13
6 VictoriaJustice Ggg 70.622 13
7 Innermelody Ggg 68.610 14
8 Back To The Future katerG 67.586 11
9 Soeche Bator HGOW 65.057 14
10 lazer1786 dlüeli 57.732 10
11 ikefi Haters 55.935 11
12 scheve banaan 55.377 11
13 .Seconds From Disaster Kiss 54.760 11
14 Hypomania. Kiss 53.545 12
15 El Maschino dlüeli 50.755 10
16 smokiing98 WIIN 48.871 11
17 xiaufight |SWAG 48.376 7
18 SoylentBlack EW 46.864 10
19 KOEN840 Ggg 42.054 7
20 Sytec Kiss 40.463 6
21 TheLegendsJS WIIN 40.062 8
22 Smartface 38.717 9
23 Yassininstinct WIIN 36.245 8
24 KoffieMetKoekje WIIN 34.566 7
25 Cre8lve |SWAG 34.481 8
26 xjojox TBOTW 34.102 7
27 Speed.Own. =ETE= 31.927 7
28 ThisWorldIsRotten TBOTW 31.782 7
29 Knuff3l DUCK 25.412 4
30 Pieterr 24.744 6
31 killtwinz 24.069 6
32 Ultimate Revenge. 23.864 4
33 hendrikjan11 23.738 6
34 kamelenscheetjes =ETE= 23.512 6
35 AoN Erger TBOTW 23.457 5
36 theganjabanana 21.691 5
37 Jogardus 17.947 4
38 greefjes 17.707 3
39 bbcurve2 17.291 4
40 blackberrycurve =ETE= 16.729 4
41 The King Fatih 16.630 4
42 thomasjunior EW 16.323 4
43 2401 14.124 3
44 driesbiljart 14.077 3
45 peck0400 No- 14.050 3
46 natuurlijk |SWAG 13.946 3
47 Qraz 13.513 3
48 sandor55 13.015 3
49 zaenu97 dlüeli 13.001 3
50 Salbruno EW 12.583 3