#1216 NLS (Speed): Spelerranglijsten

Rang Naam Stam Punten Dorpen
1 .Punt Aarg 64.145 13
2 Peutertje Aarg 44.652 10
3 KoffieMetKoekje Insane 21.542 8
4 Donkong Insane 19.006 6
5 Hypomania. P. 9.300 3
6 Smartface Insane 7.298 3
7 kwinten25 «YOLO» 6.607 2
8 cv1966 6.293 2
9 petitus 5.902 2
10 schlike 5.843 3
11 Sytec P. 5.833 1
12 stevens9 4.299 2
13 darkhound20 4.209 2
14 blackberrycurve 3.762 2
15 fruityboy 3.331 1
16 XANDERR 3.299 1
17 kaal191 HGOW 3.224 2
18 Gapjumper 3.163 2
19 Amazingsofke 3.088 1
20 lordy bjarne 2.740 1
21 Marwolaeth 2.718 1
22 Uzel 2.687 1
23 Foesto 2 2.238 1
24 Bike Race Dude 300 2.103 1
25 KOEN840 1.609 1
26 shosher 1.485 1
27 Afgekeurde Astronaut 1.477 1
28 sir-lobbertje 1.333 1
29 brucelee18 1.185 1
30 F3AR.TheKings. 1.164 1
31 jordirules speed! 1.084 1
32 Motor drop 1.060 1
33 If I Lose Myself 971 1
34 bluesmurf «YOLO» 901 1
35 VictoriaJustice GoGoGo 870 1
36 Kaffebaronen ObLR 861 1
37 Lord Joakim PARTY! 764 1
38 FirstSmilee =AGER= 738 1
39 zwervertje1996 689 1
40 Qualified |P| 669 1
41 Extremez 634 1
42 deasty 603 1
43 dorkkiller 582 1
44 maartenbuffel 582 1
45 W.I.N.N.E 581 1
46 creepy16 569 1
47 adin196 554 1
48 DJ Simon =kh= 551 1
49 123Frank321 524 1
50 el-nonio Lente 501 1