#1250 NLS (Speed): Spelerranglijsten

Rang Naam Stam Punten Dorpen
1 sethlaw SETH 11.505 4
2 Soeche Bator EA 9.850 4
3 W A R SETH 9.074 2
4 joon SETH 8.608 3
5 Sire.B SETH 8.453 2
6 Argronas .Candy 7.313 2
7 BlackBull EA 7.295 2
8 *FlyingWolf* Eros 7.243 1
9 mugen Reload 6.998 2
10 .Seconds From Disaster EA 6.951 3
11 Peutertje EA 6.458 1
12 aapje1121 .Candy 5.541 2
13 steenlikker (~SP~) 5.385 2
14 willem.n Eros 4.545 1
15 mathiver SETH 4.210 1
16 ado456 (~SP~) 4.168 2
17 joerippp SETH 4.074 1
18 bramajax4 bras 3.933 1
19 The MasterCaesar WEED 3.830 1
20 hamitboy1 *[BB]* 3.757 1
21 ianv bras 3.602 2
22 aumgn 3.558 1
23 haribo291835 WEED 3.490 1
24 julian191 ENERGY 3.455 2
25 cecopeco BG 3.323 1
26 -SpeedyGonzalez EA 3.048 1
27 joris999 bras 3.033 2
28 .Zero Gravity .Candy 3.032 1
29 YouwanttheD T.G 2.985 1
30 funkyboy456 (~SP~) 2.795 1
31 noortjeLyou WEED 2.758 1
32 MetalDepth Own. 2.701 1
33 dannypro Eros 2.635 1
34 ChainReactor 2i1 2.550 1
35 Menkenbarry T.G 2.468 1
36 dedman ENERGY 2.441 1
37 el sid de eerste WEED 2.435 1
38 erpel13 (~SP~) 2.328 1
39 triblord (~SP~) 2.132 1
40 -joflo- 2i1 2.064 1
41 -Killer@- KM 2.057 1
42 Assazins ENERGY 2.020 1
43 Heer Senne1701 Own. 1.876 1
44 floww Eros 1.838 1
45 Kansloze Badboy EA 1.835 1
46 zeg eens a bras 1.691 1
47 miwa02 *[BB]* 1.619 1
48 King Welldone 1.573 1
49 McFoorie T.G 1.557 1
50 -mk- bras 1.543 1