#126 NLS(Bash): Ranglijsten stammen

Rang Stam Punten Puntentotaal Leden Dorpen
1 B!Tch 33.542 33.542 5 5
2 Mentos 23.143 23.143 5 5
3 South 12.862 12.862 5 5
4 Mengom 11.071 11.071 3 3
5 T.D.S 10.154 10.154 4 4
6 -DF- 9.609 9.609 4 4
7 A-Team 8.905 8.905 3 3
8 |DBD| 7.198 7.198 5 5
9 LKOJ 6.967 6.967 3 3
10 Lmao 6.208 6.208 3 3
11 No0Bz 6.194 6.194 5 5
12 *F-B* 5.836 5.836 3 3
13 #?-! 4.441 4.441 1 1
14 FUN 4.123 4.123 4 4
15 N.Y.Y 3.827 3.827 4 4
16 Duo. 3.383 3.383 2 2
17 fhfuj 3.341 3.341 1 1
18 Buh. 3.032 3.032 2 2
19 Czech 2.849 2.849 2 2
20 n00bs! 2.691 2.691 2 2
21 F.I.A. 2.603 2.603 3 3
22 pl,cz. 2.533 2.533 2 2
23 R.BD.B 2.369 2.369 1 1
24 SD 2.175 2.175 1 1
25 mush. 2.087 2.087 2 2
26 bs 2.079 2.079 1 1
27 K-S 1.952 1.952 1 1
28 rsca 1.618 1.618 1 1
29 d.b 1.357 1.357 1 1
30 R-R 1.240 1.240 1 1
31 SA. 1.190 1.190 1 1
32 | S | 1.037 1.037 1 1
33 n.d.l. 690 690 1 1
34 Cherry 653 653 1 1
35 S D. 653 653 1 1
36 Ateam. 653 653 1 1
37 w-w 514 514 1 1