#1269 NLS (Speed): Ranglijsten stammen

Rang Stam Punten Puntentotaal Leden Dorpen
1 69 12.001 12.001 1 1
2 MELLE 11.647 11.647 1 1
3 SS 11.350 11.350 1 1
4 BarZ 10.589 10.589 1 1
5 THOMPI 4.087 4.087 1 1
6 SPQR 4.079 4.079 1 1
7 YOLO 3.464 3.464 1 1
8 famous 3.390 3.390 1 1
9 Venc 2.843 2.843 1 1
10 N. 4 2.285 2.285 1 1
11 LL 2.151 2.151 1 1
12 MTR 1.936 1.936 1 1
13 GAY 1.458 1.458 1 1
14 S.W.E. 1.212 1.212 1 1
15 BERBER 1.203 1.203 1 1
16 BERB3R 1.058 1.058 1 1
17 S4L 988 988 1 1
18 BooM 767 767 1 1
19 |YS| 533 533 1 1
20 s. 407 407 1 1
21 ChaoS 386 386 1 1
22 ruben 386 386 1 1
23 l43 333 333 1 1
24 BMK 295 295 1 1
25 Speed 216 216 1 1
26 ~ F ~ 143 143 1 1
27 koos 123 123 1 1