#1604 NLS (Speed): Ranglijsten stammen

Rang Stam Punten Puntentotaal Leden Dorpen
1 GH*BP 88.997 88.997 5 24
2 SWSW 73.458 73.458 5 25
3 -WD- 41.412 41.412 3 10
4 ~TGE~ 30.041 30.041 2 8
5 T.V. 12.044 12.044 3 5
6 GKD 7.720 7.720 5 5
7 .Octo 5.174 5.174 2 1
8 T. 5.097 5.097 1 2
9 DU 4.156 4.156 2 2
10 GER 1 3.195 3.195 2 1
11 |-/ 2.263 2.263 1 1
12 T.L.L 2.252 2.252 2 1
13 dd 1.162 1.162 1 1
14 exp. 793 793 1 1
15 DaMN! 772 772 1 1
16 BM. 653 653 1 1
17 CK 0 0 1 0
18 Flex. 0 0 2 0
19 In. 0 0 1 0
20 Farm?! 0 0 1 0