#1631 NLS (Speed): Ranglijsten stammen

Rang Stam Punten Puntentotaal Leden Dorpen
1 Damn! 7.638.282 7.638.282 3 646
2 GH*GP 3.092.033 3.092.033 2 280
3 illu 1.000.085 1.000.085 2 101
4 S.B.Z 194.206 194.206 3 36
5 KDB 169.462 169.462 3 34
6 cz 123.485 123.485 3 20
7 Wi. 71.371 71.371 3 16
8 Music! 58.897 58.897 3 21
9 [WAR] 52.251 52.251 3 10
10 P. 47.089 47.089 2 15
11 G4I 46.467 46.467 2 10
12 BWU 41.778 41.778 2 7
13 acab 35.406 35.406 3 8
14 MD. 34.660 34.660 2 9
15 #SPONS 33.620 33.620 3 11
16 BV Vik 30.149 30.149 2 15
17 .Fast 26.659 26.659 3 15
18 CD 24.172 24.172 2 9
19 xx 23.377 23.377 2 9
20 ~BB~ 21.484 21.484 3 9
21 d.o. 18.953 18.953 3 5
22 TLL 15.471 15.471 1 3
23 300 13.258 13.258 3 5
24 Uden 13.013 13.013 1 7
25 IV 11.758 11.758 2 5
26 Origin 10.662 10.662 3 3
27 hr 10.270 10.270 2 3
28 ~BM~ 10.220 10.220 2 7
29 knoke 8.777 8.777 2 5
30 | | | 7.979 7.979 3 5
31 .Opus! 6.400 6.400 1 3
32 t-l 6.317 6.317 3 2
33 N-N 5.577 5.577 3 4
34 Happy 5.512 5.512 3 4
35 RoMe 5.138 5.138 2 3
36 Blacky 4.161 4.161 1 0
37 JFF 3.331 3.331 1 0
38 ~GR~ 2.552 2.552 3 2
39 WAAG 2.315 2.315 1 1
40 bbz 2.314 2.314 2 1
41 TROL 1.799 1.799 1 1
42 SCHAAP 1.764 1.764 3 1
43 DH 1.364 1.364 2 1
44 WWE 1.212 1.212 1 1
45 KRS 1.193 1.193 3 0
46 Beast 1.108 1.108 2 2
47 *BTB* 915 915 2 0
48 MMMC 893 893 1 0
49 Beun 874 874 3 2
50 EAT 791 791 3 3