#1656 NLS (Speed): Ranglijsten stammen

Rang Stam Punten Puntentotaal Leden Dorpen
1 CTD 76.503 76.503 5 15
2 Cosa 37.835 37.835 5 10
3 Speed. 25.670 25.670 5 10
4 Heist 19.741 19.741 5 8
5 Damn 5.915 5.915 5 3
6 TLH 5.771 5.771 3 3
7 LOTS 4.657 4.657 2 1
8 MATW 4.287 4.287 2 2
9 Inf 2.226 2.226 2 1
10 *dltw* 1.845 1.845 2 2
11 hoi 1.406 1.406 2 2
12 Ns 1.403 1.403 4 2
13 Power. 1.203 1.203 1 1
14 DD 1.201 1.201 1 1
15 Opipus 1.131 1.131 1 1
16 pr0s 934 934 1 1
17 Magic! 712 712 1 1
18 Relax 273 273 1 1
19 |K| 0 0 1 0
20 oey 0 0 1 0
21 Jochie 0 0 1 0
22 SPEED 0 0 1 0