#177 NLS(Speed): Ranglijsten stammen

Rang Stam Punten Puntentotaal Leden Dorpen
1 River. 1.911.979 1.911.979 3 227
2 atoom 191.523 191.523 3 36
3 Flip. 131.798 131.798 2 24
4 DS. 87.323 87.323 3 18
5 BLADE 68.615 68.615 2 14
6 Atoom2 63.276 63.276 1 11
7 river² 54.507 54.507 2 20
8 -AL- 47.243 47.243 1 11
9 da M 46.015 46.015 3 8
10 SsW 34.117 34.117 1 6
11 Toxic! 32.535 32.535 1 6
12 ~Phoe 24.705 24.705 3 7
13 GTA2 13.906 13.906 1 3
14 Po 12.988 12.988 2 5
15 Die 11.151 11.151 2 2
16 w~p~y 8.103 8.103 2 4
17 B@ 7.350 7.350 2 4
18 *M-W* 6.634 6.634 3 2
19 Lidoro 5.898 5.898 2 3
20 {z} 4.955 4.955 1 2
21 F.C.A. 4.860 4.860 3 3
22 T.R. 3.799 3.799 1 2
23 -ILU- 3.209 3.209 1 1
24 T*K 3.188 3.188 2 2
25 LOL 3.116 3.116 2 2
26 Add 2.302 2.302 3 2
27 Farm 1.653 1.653 1 1
28 RVDRF 1.365 1.365 2 2
29 WWWWOO 1.269 1.269 2 1
30 -TSP- 1.234 1.234 2 2
31 G.T.A 1.130 1.130 3 14
32 =Ss= 1.107 1.107 3 2
33 GWS 1.078 1.078 2 1
34 |TBAF| 1.042 1.042 2 2
35 RvS 1.026 1.026 1 1
36 D-D 721 721 2 2
37 P.H 707 707 1 0
38 .Fail 630 630 1 1
39 Gamble 618 618 1 0
40 .I. 566 566 1 1
41 SPQR 434 434 1 1
42 know 423 423 1 0
43 O.O 320 320 1 1
44 pro 311 311 2 2
45 K2 232 232 1 1
46 MMMM 206 206 3 1
47 SPQR² 196 196 2 1
48 ~TFK~ 182 182 2 2
49 kill 88 88 1 1
50 C-C 88 88 1 1