#188 NLS(Speed): Ranglijsten stammen

Rang Stam Punten Puntentotaal Leden Dorpen
1 donder 1.669.410 1.669.410 4 163
2 Speed. 293.774 293.774 4 45
3 ~TK~ 221.072 221.072 5 42
4 =R= 197.658 197.658 5 31
5 ... 157.521 157.521 3 29
6 C44 87.334 87.334 5 21
7 /Trap? 62.653 62.653 4 15
8 -LCMM- 60.731 60.731 5 19
9 MIB 29.545 29.545 5 9
10 [ReS] 22.216 22.216 1 4
11 ~East~ 19.235 19.235 3 10
12 ELITE 16.702 16.702 2 6
13 .Nev 13.044 13.044 5 8
14 l,,,,k 11.754 11.754 1 3
15 Dada!! 9.939 9.939 1 3
16 insane 8.259 8.259 2 2
17 STOEM 4.741 4.741 1 2
18 {BS} 4.173 4.173 4 1
19 T*B*D 1.784 1.784 1 1
20 E.B. 1.497 1.497 3 2
21 SPEED 1.399 1.399 2 2
22 DB 1.338 1.338 2 2
23 Team. 1.265 1.265 2 1
24 jjj 1.100 1.100 2 2
25 A-A 955 955 4 3
26 SoZ 831 831 2 2
27 !FIME! 505 505 1 1
28 Colour 461 461 2 1
29 STR 456 456 2 1
30 NoAir 448 448 1 1
31 123456 441 441 1 1
32 D-D 384 384 2 0
33 |CG| 376 376 1 1
34 Stam 310 310 2 1
35 {T.W} 290 290 2 2
36 Poeder 215 215 1 1
37 TB 188 188 3 3
38 *THOR* 184 184 1 1
39 -AoG- 181 181 1 1
40 BF= 158 158 1 1
41 -KH- 158 158 1 1
42 Back. 150 150 1 1
43 trap?2 119 119 1 1
44 ?DIA? 112 112 2 1
45 djdhad 96 96 1 1
46 .EmL 65 65 1 0
47 Pi 60 60 1 0
48 .Re 52 52 2 1
49 DreamT 50 50 4 0
50 c54 50 50 1 1