#1901 NLS (Speed): Ranglijsten stammen

Rang Stam Punten Puntentotaal Leden Dorpen
1 Thomas 12.154 12.154 1 1
2 hihi 10.932 10.932 1 1
3 Gl0bal 9.727 9.727 1 1
4 Global 9.246 9.246 1 1
5 Globa| 6.811 6.811 1 1
6 G1obal 6.093 6.093 1 1
7 klobal 5.813 5.813 1 1
8 Globa 5.433 5.433 1 1
9 GIobaI 4.583 4.583 1 1
10 swagg 4.368 4.368 1 1
11 Gl0ba! 4.280 4.280 1 1
12 lol 4.135 4.135 1 1
13 ROTD 3.359 3.359 1 1
14 )X( 2.018 2.018 1 1
15 Aye 1.915 1.915 1 1
16 BIER 1.868 1.868 1 1
17 Lololo 1.765 1.765 1 1
18 Bruh 1.736 1.736 1 1
19 speede 1.273 1.273 1 1
20 B1ER 1.212 1.212 1 1
21 n.l.s. 1.184 1.184 1 1
22 MAXED 1.142 1.142 1 1
23 batsen 1.110 1.110 1 1
24 M.N.U 1.086 1.086 1 1
25 Lachen 858 858 1 1
26 G|oBa| 846 846 1 1
27 INFIN 802 802 1 1
28 T.B.T 789 789 1 1
29 P. 772 772 1 1
30 Mordor 727 727 1 1
31 KS 720 720 1 1
32 SPD! 559 559 1 1
33 joo 547 547 1 1
34 Nee 535 535 1 1
35 .Fuck 414 414 1 1
36 h. 351 351 1 1