#2107 NLS (Speed): Ranglijsten stammen

Rang Stam Punten Puntentotaal Leden Dorpen
1 LK 88.315 88.315 2 13
2 O.P.A. 41.502 41.502 3 8
3 mast 27.828 27.828 2 6
4 NIEUW 23.422 23.422 3 7
5 HoBo 19.148 19.148 3 8
6 NUB 19.081 19.081 3 9
7 ~MeM~ 14.169 14.169 3 6
8 Back! 12.177 12.177 3 3
9 BEUN 10.141 10.141 3 2
10 VRS 9.525 9.525 3 4
11 WC4Y 7.885 7.885 3 4
12 Rik 7.309 7.309 2 2
13 aggro 7.096 7.096 3 5
14 hoi 6.618 6.618 2 3
15 V.V.V 5.240 5.240 2 2
16 MAIN 5.222 5.222 3 3
17 s.o,s 4.481 4.481 3 2
18 DNF 4.326 4.326 2 2
19 | R | 3.658 3.658 2 2
20 win 3.556 3.556 3 2
21 S7 2.987 2.987 3 2
22 Heaven 2.511 2.511 3 2
23 WDSD 2.121 2.121 2 2
24 TBR 1.320 1.320 1 1
25 One. 1.169 1.169 1 1
26 killer 1.002 1.002 1 1
27 .PHX 818 818 1 1