#2343 NLS (Speed): Spelerranglijsten

Rang Naam Stam Punten Dorpen
1 nelsonnnnn JT! 82.043 18
2 LUKAREKTYOU AHB 80.194 14
3 stephan596 JT! 66.338 15
4 arameria Change 66.127 12
5 Enemy With A Purpose 57.099 12
6 bleubone dieter 52.690 9
7 The-Hul Change 38.254 8
8 numanuma JT! 35.677 9
9 HoChiMinh Change 34.469 8
10 RIXS 26.790 6
11 nevin350 Wolf 26.337 6
12 pvtnelson Change 26.231 6
13 sarumann TBW 25.628 6
14 Sp33dK1N6 kings 25.547 7
15 Soepstengel TBW 25.282 5
16 giovanni11 22.175 6
17 b chill kings 20.904 5
18 105503 20.281 5
19 King Arthur of England 18.791 4
20 .BrainStealer LeB 17.950 4
21 sirglory 17.556 5
22 ful camelot 17.496 4
23 Stoeipoessie Wolf 16.734 4
24 MEGIESS0512 16.446 4
25 Jiggy hallo 15.734 4
26 wout91 Bg 15.026 4
27 Lets Rock and Roll Change 14.265 3
28 6legolas6 kings 14.243 3
29 Lolpowerhenk 14.054 4
30 DiabloNL Wolf 13.328 3
31 terrorboy Vijf 10.671 3
32 mister-opa Pant 9.905 2
33 ladyrealNL Wolf 9.721 3
34 agonyt AHB 9.508 2
35 jepejepsma 8.291 2
36 Stijn2boy Bg 7.492 2
37 Lelima 7.306 2
38 CptBowmore 420 7.153 2
39 tomvandijk homos 6.531 2
40 cptfinn Pant 6.446 2
41 rikomans1996 5.974 2
42 jeffreywitteman 5.776 2
43 jeroen1985 Vijf 4.190 1
44 gunnr1982 4.107 1
45 vrljika 3.907 1
46 rodrigopires 3.852 1
47 arnold2001 3.840 1
48 Vijfentwintigletterwoord Vijf 3.780 1
49 jmpol 3.746 1
50 BobDeBouwer Vijf 3.698 1