#247 NLS(Speed): Ranglijsten stammen

Rang Stam Punten Puntentotaal Leden Dorpen
1 FJvSKi 9.560 9.560 1 1
2 Roze. 9.497 9.497 1 1
3 stam 8.189 8.189 1 1
4 Prison 8.026 8.026 1 1
5 one:D 7.848 7.848 1 1
6 blopp 6.549 6.549 1 1
7 Speed 6.448 6.448 1 1
8 N3rd 6.116 6.116 1 1
9 #Apeb. 5.690 5.690 1 1
10 aight 5.156 5.156 1 1
11 Ping.$ 4.973 4.973 1 1
12 -=O=- 4.371 4.371 1 1
13 BJ 4.241 4.241 1 1
14 T.H.C 4.019 4.019 1 1
15 --G-- 3.476 3.476 1 1
16 {FR} 3.300 3.300 1 1
17 PGF 3.277 3.277 1 1
18 oms 3.230 3.230 1 1
19 Light 2.975 2.975 1 1
20 Moon 2.857 2.857 1 1
21 tw-m 2.758 2.758 1 1
22 [PFW] 2.694 2.694 1 1
23 Brains 2.604 2.604 1 1
24 -WAR- 2.538 2.538 1 1
25 R.I.H 2.276 2.276 1 1
26 W~W 1.712 1.712 1 1
27 TR 1.613 1.613 1 1
28 4-0 1.584 1.584 1 1
29 l.o.l. 1.560 1.560 1 1
30 T.L. 1.559 1.559 1 1
31 solo 1.525 1.525 1 1
32 .Dysrx 1.232 1.232 1 1
33 |WGJ| 1.159 1.159 1 1
34 mckill 1.151 1.151 1 1
35 sterf 1.151 1.151 1 1
36 roze 1.099 1.099 1 1
37 M.G.C 1.041 1.041 1 1
38 Mercy 1.026 1.026 1 1
39 Dodge 1.025 1.025 1 1
40 N.B.S. 994 994 1 1
41 F4E 950 950 1 1
42 Justic 910 910 1 1
43 Z_R 881 881 1 1
44 Cola 880 880 1 1
45 TDW 858 858 1 1
46 HIBDR 812 812 1 1
47 .TBBT 772 772 1 1
48 K. 651 651 1 1
49 FBI 650 650 1 1
50 [A|S] 638 638 1 1