#248 NLS(Speed): Ranglijsten stammen

Rang Stam Punten Puntentotaal Leden Dorpen
1 SD. 3.013.549 3.013.549 3 303
2 TEVA 607.350 607.350 7 77
3 FFL 262.091 262.091 5 38
4 DN 239.901 239.901 7 36
5 search 176.292 176.292 2 29
6 M-I-N 114.734 114.734 4 26
7 Aars. 98.349 98.349 2 20
8 One !! 78.753 78.753 5 14
9 End. 78.121 78.121 6 16
10 c-o-tw 76.645 76.645 6 22
11 Speedy 37.454 37.454 3 9
12 *-fd-* 30.092 30.092 4 8
13 cotw2 28.740 28.740 3 8
14 Snel 23.232 23.232 3 9
15 JAMESB 20.783 20.783 3 8
16 UB 18.325 18.325 2 5
17 pro 15.909 15.909 1 4
18 Silver 15.586 15.586 1 4
19 ~*s*~ 11.964 11.964 2 4
20 Mercy 9.173 9.173 4 4
21 D|M 8.124 8.124 4 5
22 FF 6.664 6.664 2 3
23 N.B.S 5.388 5.388 3 2
24 OTS 5.364 5.364 2 2
25 M.G.C 5.326 5.326 3 3
26 |WGJ| 4.869 4.869 1 1
27 -*D*- 3.243 3.243 3 2
28 -FP- 2.596 2.596 1 1
29 2pac 2.387 2.387 2 1
30 Extras 2.305 2.305 1 1
31 [PFW] 1.573 1.573 2 1
32 Angel 1.508 1.508 2 2
33 Play 1.428 1.428 1 1
34 FEY 1.251 1.251 1 1
35 Back! 1.086 1.086 2 2
36 NoOb!? 1.001 1.001 1 1
37 L.O.L 935 935 1 1
38 n.l 825 825 1 1
39 .Luigi 805 805 1 1
40 B.B 647 647 2 1
41 Jail. 547 547 2 1
42 .Dysrx 521 521 3 1
43 V/A 397 397 1 1
44 Geppie 384 384 1 1
45 W14.UB 357 357 1 1
46 Nr 1. 265 265 1 1
47 D - L 261 261 1 1
48 thjjk 224 224 1 1
49 T. 196 196 2 1
50 S-R 195 195 2 1