#274 NLS(Speed): Ranglijsten stammen

Rang Stam Punten Puntentotaal Leden Dorpen
1 Fair. 11.951.191 11.951.191 3 1179
2 UrGirl 4.163.925 4.163.925 9 448
3 Magine 2.666.990 2.666.990 10 310
4 TheS. 1.130.266 1.130.266 4 140
5 .Alone 768.784 768.784 10 114
6 kill 561.312 561.312 9 78
7 Opus 450.344 450.344 6 51
8 Golden 45.101 45.101 3 11
9 t.b. 42.977 42.977 1 10
10 ELM 33.776 33.776 3 10
11 *wf* 20.466 20.466 6 11
12 B en T 20.038 20.038 1 2
13 IR. 18.135 18.135 7 10
14 Lets. 16.211 16.211 3 4
15 ttckd 15.595 15.595 1 4
16 Wcingx 9.620 9.620 3 4
17 ~TRW~ 7.944 7.944 1 4
18 »RnS« 6.193 6.193 4 4
19 SC.G 6.007 6.007 3 3
20 ~TWK~ 5.379 5.379 4 4
21 greetz 4.901 4.901 1 1
22 EC 4.771 4.771 2 2
23 .TGOW. 3.363 3.363 5 5
24 wgn 3.307 3.307 3 4
25 N.C 2.720 2.720 2 2
26 B.O.D 1.773 1.773 2 3
27 TRB 1.529 1.529 3 2
28 Ordi 1.245 1.245 1 1
29 .hoofd 1.220 1.220 1 1
30 B.A.D 1.115 1.115 2 1
31 D|M 1.090 1.090 3 3
32 AgentP 1.018 1.018 1 0
33 PZ 896 896 2 2
34 Resist 796 796 2 1
35 S. 744 744 3 2
36 T.T. 461 461 1 1
37 D.G 412 412 2 1
38 UrCat 401 401 1 0
39 .... 357 357 2 1
40 TEVA 282 282 1 1
41 {RIP} 280 280 2 1
42 hoi 278 278 2 1
43 LOL. 267 267 1 1
44 lol 184 184 1 0
45 A.B 183 183 2 1
46 .two 183 183 1 1
47 Fictis 180 180 1 1
48 joost0 172 172 1 0
49 FwFc 163 163 1 1
50 UrMom. 154 154 1 1