#2897 NLS (Kata): Spelerranglijsten

Rang Naam Stam Punten Dorpen
1 wedstrijd Omnia2 6.646 1
2 Riley Reid NBLS 5.234 1
3 Jarrock 5.191 1
4 Lelima NQ 5.022 1
5 .Heartless 4.858 1
6 .SpeedFast Omnia 4.630 1
7 .JKing 4.279 1
8 Corneliu Vadim Tudor 4.207 1
9 knorrit1 4.189 1
10 Charmeleon 4.017 1
11 arni1994 3.648 1
12 Iwillkillyourr 3.301 1
13 edroy10 Loony2 3.198 1
14 kikkergonekills Loony1 3.164 1
15 Petra 05 2.983 1
16 Kriegsdampfer GRY 2.936 1
17 mister5euro 2.772 1
18 Lenzo1 2.612 1
19 HydroFeniX 2.591 1
20 Kaktuslord the best 1.993 1
21 de neven 1.991 1
22 shortyyy GERP 1.978 1
23 hertog vuur 1.924 1
24 Cobra 1.871 1
25 Glenn1991 1.679 1
26 TJay98 FeaR 1.537 1
27 Randy2002 1.502 1
28 jackfolkersma 1.467 1
29 xerox707 Levels 1.466 1
30 geoffrey SMCS 1.326 1
31 Pinkedabai 1.318 1
32 euro 1.237 1
33 The Monster Is Inside me 1.229 1
34 bffr12 1.167 1
35 IaMCryStal 1.107 1
36 levijuu 1.046 1
37 Dame Fiona 1.021 1
38 pjoter1 WH 941 1
39 .2.. 914 1
40 Thomas0154 UK 880 1
41 Sir ChopChop 852 1
42 yolo446 789 1
43 Siaco LT 760 1
44 bladeIII 744 1
45 Don Van Zanten Q@ 739 1
46 Stoeipoessie 696 1
47 grofko99 KYE? 679 1
48 losoz 646 1
49 larsieboy123 631 1
50 snaps 618 1