#3291 NLS (Speed): Spelerranglijsten

Rang Naam Stam Punten Dorpen
1 Peutertje xxx 517.877 48
2 Korjakskaja Sopka xxx 515.148 52
3 .Necessary Momentum xxx 257.243 26
4 The Jok3r 49.531 5
5 bartnieborg 19.758 2
6 martijnboom 19.734 2
7 MACHOMISTERYMAN 12.130 1
8 Last Man 10.962 1
9 jan98 10.228 1
10 Lets Rock and Roll Change 10.136 1
11 zopke01 10.059 1
12 Noedie xxnx 9.995 1
13 Jvdwulp078 9.995 1
14 dj00770 9.995 1
15 TheGreenBomb Ctrl. 9.995 1
16 fire arrow 9.995 1
17 Jahugi 9.995 1
18 koenv1000 9.995 1
19 chili585 9.995 1
20 Swagtaculair 9.995 1
21 Mea Di Salvo 9.995 1
22 joeyfr12 9.995 1
23 smik1 9.995 1
24 St1jn21 9.995 1
25 kiki1986 9.787 1
26 spyke910 9.739 1
27 LoatuGoan 9.605 1
28 Zorkiey qqqq 0 0
29 xHaudi 0 0
30 Neikov Blue 0 0
31 De Leeuw van Vlaanderen. 0 0
32 Strokes381 0 0
33 Dado 0 0
34 Retropis 0 0
35 svborneontour 0 0
36 sir-wil 0 0
37 The Black Rose 0 0
38 Borlas qqqq 0 0
39 Iwillkillyourr 0 0
40 Heres20BucksKillMe JEFF 0 0
41 The Project. 0 0
42 Kurre420 0 0
43 Deal With The Wildcard. JEFF 0 0
44 Koning D. 0 0
45 Preacherr 0 0
46 cromo 0 0
47 Onoezeleer 0 0
48 .ExuberantFatWhale JEFF 0 0
49 wurf420 0 0
50 platplafong jup 0 0