#3411 NLS (Speed): Spelerranglijsten

Rang Naam Stam Punten Dorpen
1 .Little Recuse Boyz! 74.988 15
2 .Pannenkoek Boyz! 54.290 13
3 In the leaf we trust Boyz! 20.262 4
4 auto boy 6.818 3
5 gandyn 4ever 4.101 2
6 Dennis B 3.250 1
7 Dagnaras 2.902 1
8 pr22again 2.859 1
9 William0101 2.627 1
10 Centureon AL. 2.489 1
11 speedygongalez. 2.367 1
12 Annoooniem 2.352 1
13 cookie maxim 2.120 1
14 zBrachi 2.094 1
15 DiabloNL 2.036 1
16 thalesvp 2.030 1
17 pervalim 1.824 1
18 QueenElise AL. 1.814 1
19 BolleMan 4ever 1.581 1
20 mikker1998 1.404 1
21 Small Beans 1.290 1
22 Namejs 1.276 1
23 beatrocks 1.258 1
24 Lemmy 1.232 1
25 bart480 1.217 1
26 66strengt atlas 1.191 1
27 DawnofthePlanet 1.134 1
28 macka 1.079 1
29 asq123 1.071 1
30 Jorah 921 1
31 Zwprecords9 895 1
32 euro 871 1
33 Elite.S. HIV 846 1
34 Joopiejjj 833 1
35 ThunderStorm Welkom 806 1
36 DACOTA 769 1
37 DangerousPerfection 767 1
38 NewKidonyourDörp 767 1
39 Richard188 735 1
40 prozami147 726 1
41 xMiisTeRx Welkom 722 1
42 Ambushed91 710 1
43 Jahugi 707 1
44 .Lambicious 704 1
45 sarhoz1 atlas 697 1
46 MiSt@h Is Da NaMe HIV 697 1
47 thomasmokkink 695 1
48 raphael4932 688 1
49 Pikmolen 683 1
50 qwertziuopa 675 1