#3500 NLS (Speed): Spelerranglijsten

Rang Naam Stam Punten Dorpen
1 Kulta Lakko FGuy 450.000 57
2 nelsonnnnn FGuy 350.411 55
3 raphael4932 FGuy 256.643 33
4 djdennis666 FGuy 232.812 28
5 Mart02 FGuy 213.401 34
6 Koning PSV FGuy 162.622 29
7 blacktiger1001 FGuy 123.151 14
8 Mr. Sinner FGuy 104.405 19
9 RidderRomeo FGuy 87.990 25
10 q ball FGuy 82.563 15
11 ladie FGuy 76.915 12
12 CminorSeventh FGuy 74.742 11
13 RotterdammerT FGuy 72.116 12
14 rabbit29 FGuy 63.496 9
15 Llehs FGuy 51.396 13
16 SpeedFast FGuy 47.431 9
17 Keisuke FGuy 37.451 7
18 KoningKrielkipje FGuy 27.241 6
19 Blessed With A Curse FGuy 25.769 6
20 Tactical Infected. FGuy 25.592 5
21 thieskuh FGuy 24.455 5
22 Seuntje FGuy 22.372 6
23 Black and White. FGuy 17.442 4
24 shadow zeus FGuy 12.830 3
25 dennissnel25 FGuy 6.731 2
26 Joliienn FGuy 5.938 2
27 The Monster Is Inside me FGuy 4.543 2
28 JEFF111 FGuy 4.358 2
29 Storiedcrusher FGuy 4.315 2
30 Dame Fiona FGuy 4.231 2
31 Grutte Pier FGuy 4.228 2
32 Kill em All FGuy 4.212 2
33 joosth15 FGuy 4.212 2
34 Lemmy FGuy 4.212 2
35 rene1967 FGuy 4.212 2
36 -Nicosta* FGuy 4.212 2
37 Recistance. FGuy 4.212 2
38 Demzulu FGuy 4.212 2
39 Jerre1104 FGuy 4.212 2
40 Peutertje FGuy 4.212 2
41 TheBig FGuy 4.212 2
42 VOATIE FGuy 4.212 2
43 sammymoos FGuy 4.212 2
44 mOgOoza FGuy 4.117 2
45 LukasSalber FGuy 4.117 2
46 DreZzBE FGuy 4.117 2
47 ADLER NR1 FGuy 2.106 1
48 Specular69 0 0
49 De Kerstman 0 0
50 Stil Gonna Send It 0 0