#400 Speedkampioenschap #01 (Wereld): Ranglijsten stammen

Rang Stam Punten Puntentotaal Leden Dorpen
1 Sezoen 603.559 603.559 7 97
2 Ownt. 312.507 312.507 3 53
3 Fly. 197.469 197.469 3 40
4 T-L 130.349 130.349 10 38
5 Splash 110.158 110.158 9 29
6 FREE. 102.086 102.086 5 23
7 BOW 97.278 97.278 8 28
8 After 94.569 94.569 8 31
9 Wij2. 63.729 63.729 4 21
10 S? 63.226 63.226 4 15
11 Vision 32.721 32.721 9 18
12 T.T.O. 32.300 32.300 6 14
13 TwS 32.298 32.298 6 11
14 SK 30.696 30.696 3 8
15 Onn 30.482 30.482 10 12
16 Team 28.830 28.830 5 11
17 -]SW[- 25.706 25.706 9 9
18 Shoot 23.758 23.758 9 10
19 NOOB 19.367 19.367 3 7
20 ~MOW~ 19.090 19.090 6 7
21 esf 18.563 18.563 2 6
22 sdaesf 17.754 17.754 2 4
23 KenZo 17.568 17.568 7 6
24 boe! 17.140 17.140 2 6
25 .oO 11.613 11.613 5 6
26 B.O.B. 8.415 8.415 4 4
27 IND 8.258 8.258 3 5
28 lw 7.019 7.019 2 4
29 .Alone 6.726 6.726 5 4
30 THW 6.617 6.617 6 3
31 Kots 6.399 6.399 3 3
32 Hope. 6.381 6.381 5 4
33 Game. 4.612 4.612 1 2
34 T.D.M. 4.093 4.093 4 3
35 SPD 3.306 3.306 2 1
36 TB 2.237 2.237 2 2
37 |OD| 1.413 1.413 2 1
38 Europa 1.266 1.266 3 2
39 Famous 1.198 1.198 1 1
40 RS 766 766 1 0
41 Add? 706 706 3 1
42 Tove!! 678 678 2 0
43 Shoot! 653 653 1 0
44 T.D.S 646 646 1 0
45 SPE 330 330 1 1
46 SRT 0 0 1 0
47 R.O.Z. 0 0 1 0
48 »BC« 0 0 1 0
49 Sex 0 0 1 0
50 Pro 0 0 1 0