#4091 NLS (Speed): Spelerranglijsten

Rang Naam Stam Punten Dorpen
1 Ivanhoe CWMI 12.473 2
2 Angmar CWMI 11.652 2
3 nielon 9.904 2
4 Knock0ut DWS 7.837 2
5 King Don corleone phil 7.515 2
6 yoran414 6.953 1
7 Arya Stark 5.848 1
8 Nickblij DWS 5.336 2
9 truckertje 4.958 1
10 thijs123456789 4.136 1
11 mxpeter69 3.783 1
12 sloeber22 sg 3.650 1
13 monkey guy 2.853 1
14 dormpie 2.780 1
15 Godie 2.488 1
16 Roberto 2.291 1
17 blackgonn 1.491 1
18 Sir ChopChop 1.249 1
19 jand 1.178 1
20 Dormpie JR Dor 1.138 1
21 Lord cutCurtis 1.138 1
22 Remine 1.112 1
23 erni 1.041 1
24 roel.123 sg 1.029 1
25 destany $ o S 950 1
26 machtige mati 846 1
27 phloxtreme 779 1
28 DubbWarriors 754 1
29 jarinho12 745 1
30 ruben hogendoorn $ o S 447 1
31 hassoboy999 430 1
32 Henra 423 1
33 Mattiz 395 1
34 EffeZonderGrappen 393 1
35 karel123 326 1
36 Warface-Beast 310 1
37 Jeroen94 209 1
38 oud-beijerland 189 1
39 scar-face1 168 1
40 froggi 148 1
41 robbie95 145 1
42 balzac 98 1
43 arrar 90 1
44 joasf 87 1
45 oelakaba 82 1
46 grumpy54 69 1
47 Wu Tang Klan 48 1
48 Koningin FastRenzo 32 1
49 Mercedes F1 Team 26 1
50 kahramanmaras 26 1