#4125 NLS (Speed): Spelerranglijsten

Rang Naam Stam Punten Dorpen
1 Donald Trump Lalala 1.053.492 106
2 Brettvormkopp Lalala 983.257 99
3 NBCwebmaster GOT 924.648 93
4 DonJhon Lalala 809.208 82
5 Polestar SEDU 619.359 63
6 Knops 592.746 61
7 KingMan GOT 538.349 54
8 quomodes GOT 490.051 50
9 warhamm 477.197 48
10 luckieluck17 457.237 46
11 Siininho PaSii 350.209 35
12 Dr. Jones 329.920 33
13 Patjuhh PaSii 290.345 29
14 Alvaro2 F3AR 266.271 27
15 dormpie 215.084 22
16 BlackSmoes 208.006 21
17 Spoekie94 kut 184.581 19
18 satop 139.598 14
19 Annoooniem DRIES. 137.055 14
20 GewoonRyann Fast 130.060 13
21 hendrik1993 129.793 13
22 ToBu Fast 127.204 13
23 YourNightmar3 Fast 117.936 12
24 ssomeone 110.119 11
25 Vintarius 107.319 11
26 samv 98.532 10
27 Mreinartz 90.181 9
28 skuul kid 82.680 8
29 freek5555 kut 78.392 8
30 fouad123 69.920 7
31 MitchDB 69.186 7
32 the dark knight18 DKA 68.632 7
33 Skocz SEDU 59.951 6
34 Nagamuro DON 58.736 6
35 annanas 49.709 5
36 bolkie 48.962 5
37 TheEndOfTheWorld 40.173 4
38 beauvk69 40.058 4
39 Tory Lanez DRIES 39.980 4
40 roel.123 39.686 4
41 darkteddybeer 39.548 4
42 Remine xoxo 39.065 4
43 Uf2001 29.339 3
44 velsennoord 23.157 3
45 robbie95 21.774 3
46 TheJoker84 20.062 2
47 alexandre123 20.048 2
48 Dr Jekyll and Mr Hyde gld 19.782 2
49 De zwarte tovenaar 19.576 2
50 Stasiuuu 19.532 2