#4137 NLS (Speed): Ranglijsten stammen

Rang Stam Punten Puntentotaal Leden Dorpen
1 TS 66.266 66.266 2 10
2 Fast 48.436 48.436 2 9
3 dorp 20.728 20.728 2 5
4 Ciao 9.797 9.797 2 3
5 =GFN= 5.615 5.615 2 1
6 TBH 5.332 5.332 2 2
7 S.o.S 3.820 3.820 2 1
8 str 3.020 3.020 2 2
9 |v| 2.688 2.688 2 1
10 DB 1.936 1.936 2 2
11 Japa 868 868 2 2
12 POGUES 499 499 2 1
13 -KK- 298 298 2 2
14 LK! 52 52 2 1