#4140 NLS (Kata): Ranglijsten stammen

Rang Stam Punten Puntentotaal Leden Dorpen
1 Fast1 4.536 4.536 1 1
2 Fast5 3.951 3.951 1 1
3 Fast3 2.917 2.917 1 1
4 Fast2 2.637 2.637 1 1
5 FG 2.220 2.220 1 1
6 =GFN= 1.789 1.789 1 1
7 NQ 1.069 1.069 1 1
8 Stella 648 648 1 1
9 |V| 583 583 1 1
10 Fast4 164 164 1 1
11 aaaa 78 78 1 1