#42 NLS (Speed): Ranglijsten stammen

Rang Stam Punten Puntentotaal Leden Dorpen
1 Memo. 1.051.664 1.051.664 2 124
2 DAD 424.472 424.472 5 55
3 Tri 57.460 57.460 5 19
4 Jeweet 57.274 57.274 5 20
5 [G.A] 39.110 39.110 4 15
6 T.B.W. 37.627 37.627 4 11
7 Ants 34.413 34.413 4 12
8 B.P 24.091 24.091 5 12
9 HRS 18.195 18.195 4 16
10 ]EL[ 16.954 16.954 4 7
11 -Time- 13.317 13.317 3 5
12 *DTW* 13.097 13.097 3 6
13 FICTUS 6.007 6.007 5 6
14 Inf. 6.002 6.002 2 4
15 farm 5.721 5.721 4 4
16 T.F.K. 5.421 5.421 4 4
17 lotrs 5.196 5.196 4 5
18 S.Slam 4.553 4.553 3 3
19 T.F 4.053 4.053 4 4
20 DAD² 3.720 3.720 1 2
21 stop 3.074 3.074 4 4
22 [W.A] 3.059 3.059 4 4
23 A,sap 3.007 3.007 4 4
24 kdd 2.684 2.684 1 2
25 TE0tw! 2.667 2.667 2 2
26 ~TBR~ 2.603 2.603 1 3
27 PWR 2.438 2.438 2 2
28 Ghost! 2.058 2.058 1 1
29 HoD 2.011 2.011 4 6
30 -Jb- 1.930 1.930 3 3
31 -dfl- 1.459 1.459 2 2
32 GE. 1.310 1.310 1 1
33 LON 1.054 1.054 1 1
34 tis wa 884 884 1 1
35 SN. 818 818 1 1
36 ~TDD~ 723 723 2 2
37 H.P 713 713 3 3
38 UNIQUE 610 610 1 1
39 HenT 592 592 2 2
40 (.)(.) 538 538 1 1
41 fsn2 524 524 1 1
42 LOTR 487 487 2 2
43 SWAT 468 468 2 2
44 t.d.n. 450 450 2 2
45 ~ZG~ 435 435 3 3
46 ~TBW~ 429 429 2 2
47 Ow. 427 427 2 8
48 -|C|- 422 422 1 1
49 rules 414 414 2 2
50 DW 383 383 1 1