#4400 NLS (Speed): Spelerranglijsten

Rang Naam Stam Punten Dorpen
1 theyerd S1 325.551 39
2 nelsonnnnn S1 277.168 36
3 king john CANDY 227.291 30
4 BigBanana. S1 181.365 30
5 Lyonn S1 148.352 23
6 urbanwozzo CANDY 141.694 22
7 Avada kedavra S1 129.319 19
8 Mijnheer Katapultje CANDY 120.495 22
9 Glennx3 S1 98.099 14
10 Barber .W. 93.155 20
11 Trust.fundBaby S1 84.240 14
12 Fifth Dimension S1 82.173 12
13 lesley S1 61.869 11
14 xUndercover CANDY 60.383 10
15 BenoitAngbwa S1 59.321 7
16 tommieboy4 S1 56.642 9
17 gameforLive S1 49.835 9
18 snaps CANDY 45.471 9
19 torek S4 44.801 7
20 Dutch Daddy CANDY 44.077 8
21 Meo Di Salva S1 43.583 9
22 thomasneo1 S1 41.376 6
23 lord-toms CANDY 38.858 9
24 De grote aap S1 28.462 6
25 DualAttacks S4 27.421 7
26 monsterboy2013 S4 27.324 9
27 hey u mad bro? CANDY 26.548 4
28 Beer de Korte CANDY 25.283 5
29 Amber Heard CANDY 24.215 6
30 supersimon1 S1 21.056 4
31 teunissenstefan S4 20.156 5
32 koen171712 S1 17.972 2
33 blueflyfight CANDY 17.324 4
34 sentnl CANDY 16.552 4
35 yoortje CANDY 16.015 4
36 sniperhead S4 15.570 6
37 piezing CANDY 15.520 5
38 Mister Milan S4 13.009 5
39 opi890 S1 11.541 4
40 tim1234 CANDY 11.504 2
41 Koning mykie S1 10.666 1
42 Colombiana S4 10.123 2
43 killnoob S4 9.560 3
44 lex- CANDY 9.385 3
45 Crunched S1 9.288 2
46 wortels S1 9.187 3
47 xDemons S4 9.070 3
48 pas007 S4 8.585 3
49 chris112 S1 8.359 1
50 Rover Ram S4 8.240 3