#4404 NLS (Speed): Spelerranglijsten

Rang Naam Stam Punten Dorpen
1 Mijnheer Katapultje CANDY 280.504 29
2 hornet3010 233.918 27
3 king john ERROR 223.020 24
4 rayret 194.758 23
5 Bayern-chris xxx 186.655 23
6 God of Wars ERROR 139.259 17
7 Die Oberspitzen xxx 126.746 16
8 DieGutenAltenZeiten xxx 123.176 14
9 siedost 114.364 14
10 WieIsNick ERROR 111.654 12
11 boejari 57.517 7
12 nelsonnnnn 55.524 7
13 muratpank61 49.357 6
14 snaps 41.040 5
15 St3ini 7.984 1
16 IThinkNot 7.977 1
17 volcom2408 7.728 1
18 SirNinjaZz 7.639 1
19 monk 7.535 1
20 Ibattlecry 7.384 1
21 Nowej1000 7.320 1
22 kiritoxeno 7.302 1
23 de beer is er weer 7.296 1
24 Lelima 7.238 1
25 DerSamaritaner 7.102 1
26 Razer21210 6.847 1
27 wimploeg Lagoon 6.795 1
28 evasiondnb 6.764 1
29 Tychob 0 0
30 xRegeneratioN 0 0
31 Koning Henk De Potvis 0 0
32 Sacerdote 0 0
33 fri3nds list 0 0
34 Stalin 0 0
35 TheHunterZHM 0 0
36 DestiNation 0 0
37 prozami147 0 0
38 Jordii046 0 0
39 Ali Furkan 0 0
40 Snonnie10 0 0
41 5001 0 0
42 sniperhead 0 0
43 rijggie 0 0
44 Cerpyy 0 0
45 sosabowski 0 0
46 Koning mykie 0 0
47 wardbtr123 0 0
48 Glennx3 0 0
49 Lord Wouzlan 0 0
50 Matthy38 0 0