#4468 NLS (Bash): Spelerranglijsten

Rang Naam Stam Punten Dorpen
1 PartySchlumpf. 9.892 1
2 jos069 6.944 1
3 lucas1710 5.138 1
4 stormytime stvv 4.927 1
5 the zuiger Para! 4.659 1
6 Dominus 4.529 1
7 mollynator 4.511 1
8 Disguised Turtle 3.778 1
9 wimploeg 3.771 1
10 DenDDave 3.702 1
11 *FlyingWolf* 3.674 1
12 Dominus Caligo 3.396 1
13 snaps 3.354 1
14 luigilouis 3.332 1
15 lulertje2 3.268 1
16 Empower EMPH 3.203 1
17 binckey10 jojo 3.162 1
18 rocky6 3.109 1
19 supermattias 3.068 1
20 Sacerdote Near 3.001 1
21 Duvel 2.934 1
22 Timmert1 2.736 1
23 vredo 2516 2.695 1
24 king john 2.660 1
25 Keizer Dorri 2.647 1
26 wauwww 2.501 1
27 hardcored 2.447 1
28 wouter127 2.428 1
29 Viradj 2.407 1
30 MarshmallowwwB 2.341 1
31 annoeska 2.317 1
32 Too Hot For This Planet 2.247 1
33 Hades kerbecs 2.205 1
34 Hetisgroen 2.127 1
35 buurmanchef 2.006 1
36 achternaam 2.002 1
37 Harmpie420 1.980 1
38 Pythagoras 1.891 1
39 BunkerBene 1.704 1
40 Dope 1.656 1
41 Bosman 1.637 1
42 Janssen123 1.615 1
43 -scoler- 1.556 1
44 AliasLars 1.516 1
45 DaAndall 1.428 1
46 willy-wiet 1.339 1
47 Steurkaviaar 1.315 1
48 *ISTILA* 1.286 1
49 Down on me 1.283 1
50 Botigo 1.282 1