#451 NLS(Speed): Spelerranglijsten

Rang Naam Stam Punten Dorpen
1 .Tio-X. Damn! 18.096 5
2 KD Of Heaven 17.973 4
3 Dr House Damn! 15.162 2
4 evertude 14.330 4
5 .luigi Damn! 12.477 3
6 Louder Than Boom Damn! 12.397 3
7 llecram T-L 12.219 3
8 Baasbovenbaas1 Alone! 11.184 3
9 sanderen Alone! 10.907 4
10 ysenbrandt Alone! 10.701 4
11 Hoezooo Alone! 9.775 4
12 5511. Start. 9.704 3
13 Dyabollo Alone! 9.119 3
14 stom4 b.p. 8.142 2
15 DJ - Fretje b.p. 7.882 4
16 rembro Alone! 7.505 3
17 klomman b.p. 7.438 3
18 Rboy050 b.p. 6.323 3
19 sjuut [W.S] 5.420 2
20 lolshockteam Nexon 5.243 2
21 daphny 5.153 2
22 struukeduukert Start. 5.086 2
23 Mr. 13 Alone! 4.495 2
24 SexBomB. Apple. 4.181 1
25 Problems ON Nexon 4.118 1
26 BlackWolf.. Shhh 4.094 2
27 unicorneagle [W.S] 3.865 1
28 jorrit12345 b.p. 3.865 1
29 Bl@cK KobRra 3.855 1
30 vicsko 3.821 1
31 ward v 19 Start. 3.695 2
32 krijgdepip SaS 3.693 1
33 Santa Crew Nexon 3.673 2
34 birdman9 [W.S] 3.645 2
35 PokerstarVegeta b.p. 3.229 2
36 kingaapje95 Start. 3.206 2
37 The Art of Science T-L 2.691 1
38 dannyr Nexon 2.604 1
39 .Euromeister 2.383 1
40 the predator. Start. 2.292 1
41 drakologist b.p. 2.259 2
42 gavajoterx49 Ill 1.871 1
43 azelf55 Vrs 1.857 1
44 Zero Gravity Shhh 1.790 1
45 Lelu 1.558 1
46 nugass98 ~E~ 1.496 1
47 aKindofMagic 1.301 1
48 Gijsmen 1.288 1
49 sybruntjuh [W.S] 1.001 1
50 JackWidow 958 1