#4593 NLS (Speed): Spelerranglijsten

Rang Naam Stam Punten Dorpen
1 ASPHYXIA. DR 361.654 34
2 bleubone KinGz! 356.208 34
3 Cara Delevingne KinGz! 351.604 35
4 bennieland DR 339.409 34
5 Heer rodeostier lol 278.850 28
6 rayret PRUT 275.133 28
7 nikser2 lol 259.258 26
8 Level Up KinGz! 256.939 26
9 Lord Widi hallo 199.686 20
10 roverR DR 189.137 19
11 sneep FG 169.915 17
12 boejari FG 149.585 15
13 SirMaxim GO 119.436 12
14 DikkeBokthor GO 108.927 11
15 kattermann hallo 108.207 11
16 Last Kings 107.354 11
17 Wardon21 101.068 10
18 Black Trinity hallo 99.509 10
19 Reduce. 99.438 10
20 trolol 24 FG 98.754 10
21 killrube 89.132 9
22 rendierpoot123 73.140 7
23 Sir.Joost 69.342 7
24 skaffagrunn W. 39.894 4
25 BigDaddy122 39.666 4
26 SirKai20 39.616 4
27 Sir Focko 39.179 4
28 tribalkingg SPD 30.177 3
29 Martin574 kokoti 29.985 3
30 gerard96 Style. 29.679 3
31 rensvesch W. 29.588 3
32 Davidson2200 29.387 3
33 cigimon kokoti 29.380 3
34 klaas825 OMER 29.349 3
35 De Leeuw van Vlaanderen. OMER 28.978 3
36 stephan97 20.671 2
37 brianktr 19.626 2
38 Dr.Korn KORN 19.528 2
39 dystarmo 19.453 2
40 United102 19.098 2
41 svenneke92 15.200 2
42 maxkerkhof9 10.821 1
43 blueeyes2010 10.136 1
44 Crazy Toffi tribe 10.016 1
45 zorger 9.995 1
46 Sacerdote RAIN 9.995 1
47 emoe 9.995 1
48 Gecke Peckert 9.995 1
49 jeboyjesse 9.995 1
50 Svtwello 9.995 1