#463 NLS(Speed): Spelerranglijsten

Rang Naam Stam Punten Dorpen
1 catwisel Damn!! 10.884 4
2 .Tio-X. .Damn. 9.609 5
3 Its Me Aigain 7.694 2
4 Inno1213 [Damn! 5.827 2
5 den marijn 5.675 3
6 Emotionz. 5.496 1
7 jojo441 King 4.626 2
8 daphny 4.226 2
9 daanbanaan123 3.884 2
10 dieterstyle 3.725 2
11 Captain Universe TMNT 3.686 1
12 evilbas damn, 3.607 1
13 Go go Gadget 3.553 2
14 Euwen123 3.105 2
15 gevalo1 2.999 1
16 martijn500 In. 2.990 2
17 Lady Shine Speed 2.939 1
18 nightkillers BL 2.916 1
19 woutwout123 2.904 1
20 Jordyy60 BRO. 2.888 1
21 herafan1 0ne 2.770 1
22 boboneter out. 2.584 1
23 kaleaapie2 eng? 2.483 1
24 rastoeba 2.430 1
25 doned 2.408 1
26 rifje 2.389 2
27 Le Destructeur LP 2.277 1
28 BOUWVAKKER2008 2.260 1
29 richbo 2.200 1
30 .Rocky Balboa 2.120 1
31 kilcoyne001 .Damn! 1.884 1
32 jeweetwelja 1.864 1
33 .Mini Mouse DA 1.736 1
34 MyFairLadyRose FLAIR 1.715 1
35 Snelle Smurf uMad? 1.694 1
36 5511. Start. 1.563 1
37 Dead-trooperX DS 1.462 1
38 Astronaut Survive Start 1.418 1
39 The knight on a horse 1.392 1
40 bjraket DK 1.378 1
41 lolergio B2B 1.292 1
42 laurenzoo 1.279 1
43 dark1111 1.271 1
44 ikbenterug 1.232 1
45 evert12345 T-L? 1.127 1
46 mati2000 THE.L 1.017 1
47 undeadly Win 988 1
48 leppe41 971 1
49 Future Prophecies 936 1
50 andre025 896 1