#4864 NLS (Kata): Spelerranglijsten

Rang Naam Stam Punten Dorpen
1 Joliienn 8.653 1
2 tomadrje 5.969 1
3 NLsnowyov 5.792 1
4 thebone 4.602 1
5 MacDowM aaaa 3.906 1
6 groningen 3.899 1
7 Dr.Koekkoek 3.563 1
8 Neliwak 3.384 1
9 kimberlydh 2.973 1
10 gioachino 2.685 1
11 Williboy74 2.661 1
12 Alphalars 2.576 1
13 sammymoos 1.595 1
14 CloakZ GH 1.287 1
15 .abAeterno 1.224 1
16 atzewiseguy 1.215 1
17 banaon 1.177 1
18 jessss 1.121 1
19 davaboy13 1.085 1
20 Timmen23 1.062 1
21 Dadamnmagician 1.016 1
22 Peter053r 974 1
23 ninja012 918 1
24 Banana 881 1
25 jlmr9 822 1
26 jopmegen 763 1
27 krentenbroodje 759 1
28 recobus 615 1
29 valkenier35 589 1
30 tiedjie ZZZ 573 1
31 TheJoker84 487 1
32 GD1995 443 1
33 master chef 430 1
34 Chocobo 378 1
35 Lady Shanna 373 1
36 antoin49 336 1
37 Disguised Turtle 325 1
38 neus0162 316 1
39 scar-face1 250 1
40 CastleOfWar 250 1
41 legendbob 211 1
42 terrorman 205 1
43 the noiser4 149 1
44 erretje 137 1
45 thekiller123 135 1
46 Know When to Fold Em 128 1
47 Declias 94 1
48 .Izanmetnootjes 87 1
49 Koningin FastRenzo 78 1
50 Mister Milan 78 1