#490 NLS(Speed): Spelerranglijsten

Rang Naam Stam Punten Dorpen
1 Logan Henderson KNAL 516.424 44
2 Paramore. KNAL 507.756 44
3 Strange Clouds KNAL. 487.371 49
4 .Shinigami KNAL 354.949 34
5 Roze Koek KNAL 349.486 32
6 Farmer X KNAL 344.194 34
7 Human Excrement KNAL 270.436 27
8 conquer147852369 KNAL 145.647 14
9 Veni Vidi Faili.. 130.405 13
10 Medion 2.1 KNAL. 126.715 12
11 Just Biebster KNAL. 121.284 10
12 Mystic Lake 99.671 10
13 Killerkenneth. 88.438 9
14 flame1991 62.713 6
15 Simpel Du Js 59.840 6
16 boussoufatje 57.281 5
17 Domien KNAL. 49.517 5
18 Dr.Koekkoek 45.269 4
19 garruk 44.414 4
20 ThijsBaan Js 39.926 4
21 pieter0105 I.V.B. 39.756 4
22 gekkepop12 killus 31.726 3
23 Xeroa lol 30.650 3
24 petryna ForFun 21.986 2
25 iSitDownToPee Siemen 21.698 2
26 Go go Gadget 21.180 2
27 spider10 ggggg 20.014 2
28 rickhoi lomp 20.014 2
29 iAlone THW 19.930 2
30 Hendrik009 18.422 2
31 daanie2ot 11.819 1
32 ??lor?? 11.321 1
33 NaiL ErDa 11.138 1
34 DiddyKong. 10.654 1
35 dioskorintios 10.362 1
36 churrinator 10.160 1
37 Dave0wnz 10.147 1
38 detoost lomp 10.083 1
39 .Ready Set 10.019 1
40 FastRenzo 10.019 1
41 .CuppyCake 10.019 1
42 Puut om de Benen meh 10.019 1
43 Rondos STARK 10.019 1
44 xMouuk 10.019 1
45 thomasboy1 10.019 1
46 poelompemagie Chill. 10.019 1
47 FearX lomp 10.019 1
48 vincent8 lol 10.019 1
49 HighQuality. P-Q. 10.019 1
50 king pioneer 10.019 1