#5018 NLS (Speed): Spelerranglijsten

Rang Naam Stam Punten Dorpen
1 sosabowski oepsss 120.076 18
2 julianB5 .Shi 107.876 19
3 robinh96 oepsss 64.342 10
4 boejari oepsss 55.790 8
5 shotz1995 Ck 44.786 8
6 Erreke Ck 34.295 7
7 Pinochento Ck 26.463 5
8 insolis 13.321 3
9 ChainOfColours. .Shi 11.728 4
10 Koning Oesters 10.341 3
11 samyn leroy 10.279 2
12 sammymoos 7.553 1
13 Johnsi 7.258 1
14 Exosomis 6.226 2
15 dockx 6.215 1
16 robin731 4.740 1
17 luna diva 3.932 1
18 petermeijer 3.632 1
19 snaps 3.570 1
20 Aivy 3.383 1
21 poeikes 3.374 1
22 jdegruijter 2.926 1
23 Remzone 2.632 1
24 Heer aurelius 2.469 1
25 Love my music 2.315 1
26 Pythagoras 2.270 1
27 Catkiller 2.229 1
28 kerstmis19 2.212 1
29 arnozzz 2.195 1
30 hallo11 2.172 1
31 jessss 2.149 1
32 TheBig 2.140 1
33 robert197907 2.138 1
34 SirNinjaZz 2.106 1
35 kaytjuh8 2.106 1
36 Gannik 2.106 1
37 psykideilix 2.106 1
38 feri921219 2.106 1
39 bosanac7 2.106 1
40 Koningin FastRenzo 2.106 1
41 Colour 2.106 1
42 Dr.Koekkoek 2.106 1
43 -Nicosta* 2.106 1
44 Know When to Fold Em 2.106 1
45 goudvisje WAR! 2.103 1
46 lSkyHighl 2.067 1
47 itzniive WAR! 2.011 1
48 liam01 2.003 1
49 GrünesMännchen 0 0
50 PANIKA DESTROY PUSSY 0 0