#5308 NLS (Speed): Spelerranglijsten

Rang Naam Stam Punten Dorpen
1 Firevos SQU 31.615 7
2 Sapidum Crustulum SQU 29.396 6
3 Stofslof SQU 22.706 8
4 *FlyingWolf* 17.366 4
5 SteamUser1616930583 SLRP 9.840 4
6 Justlourens SLRP 8.474 2
7 arne vdv 5.290 2
8 klaverenboer 4.201 3
9 MH008 3.820 2
10 indianlady 3.698 1
11 Dynasty 3.296 1
12 King royhelm 3.079 1
13 VOATIE 2.673 1
14 sas49 2.325 1
15 Tik Em Aan Ouwe 1.785 1
16 UnknownMercy 1.687 1
17 Gusman 1.134 1
18 -ALVA- 1.096 1
19 sn.py 840 1
20 Kross1994 Cant. 758 1
21 karel1122 spce 731 1
22 Karimba 718 1
23 Death rider 705 1
24 Ezio Auditoire 701 1
25 7 Days To Design. 677 1
26 Lady Buttocks 677 1
27 Star Shopping 677 1
28 RageQuit 677 1
29 brian1122 spce 668 1
30 BuildDifferent 664 1
31 Lost Castle 653 1
32 Take That Thing 653 1
33 jimmydeboom93 653 1
34 SUPERJOPPE1AFCA 653 1
35 EgaL 653 1
36 oxir Cant. 653 1
37 .hoi 653 1
38 .Izanmetnootjes .Shine 653 1
39 de killer8548 653 1
40 Kaiko 653 1
41 junkrambo TX 653 1
42 Jasperxb 653 1
43 Know When to Fold Em 648 1
44 JeffPesos Lekker 0 0
45 Quashii Lekker 0 0
46 lekkermeisje Lekker 0 0
47 xRazor1209 Cant. 0 0
48 Hahaha123 0 0
49 schoonebeek 0 0
50 Kevmaester 0 0