#5338 NLS (Speed): Spelerranglijsten

Rang Naam Stam Punten Dorpen
1 Tinker Bell BRX 376.141 44
2 Baizer Kong 366.126 40
3 DerSchluchtenScheißer Kong 329.442 36
4 ScreamMind4 WAR! 216.811 28
5 player123456789 Surf. 169.918 18
6 LordOfWaar Surf. 152.608 17
7 Sjonnie10 BRX 142.338 17
8 grachtenpandje 140.691 18
9 The-SDS-Killer88 121.231 13
10 samvd 68.699 8
11 Timmen23 DGV 67.193 9
12 .Lucky-Strike Legend 45.158 6
13 Amsterdam Arena 41.532 6
14 Noetnoet STAM. 36.664 5
15 Saccy WAR! 32.669 4
16 Sacerdote Dank 25.789 3
17 VOATIE UNI 24.197 4
18 .Tive 23.457 3
19 Frimbo 22.880 3
20 Fabi447 15.835 2
21 III Merciless III Merci 15.385 2
22 Royal-Catastrofe UNI 14.797 2
23 Peegie 14.323 2
24 vanwlaurens1997 8.352 1
25 Greedoz 7.493 1
26 marcus01 6.989 1
27 robinvg 6.967 1
28 ssahin 6.883 1
29 nordicqueen 6.854 1
30 Pythagoras 6.829 1
31 schoonebeek 6.824 1
32 olaf kaars 6.784 1
33 Mij Niet Bellen 6.784 1
34 Koolzuurhoudend Water 6.784 1
35 rubenpeen STAM. 6.784 1
36 sexmachine 6.784 1
37 sammymoos 6.784 1
38 Apple Juice And Vodka 6.784 1
39 LordEagel99 6.784 1
40 Jaytjes 6.784 1
41 prins op het witte paard 6.784 1
42 Vleeshaak 6.528 1
43 ezra 33 1
44 Joliienn 0 0
45 Know When to Fold Em 0 0
46 GOAT - NoTry? 0 0
47 timon001 0 0
48 Doemaarnietjoh BRO 0 0
49 Rickos6 0 0
50 crni andeo 0 0