#57 NLS (Speed): Ranglijsten stammen

Rang Stam Punten Puntentotaal Leden Dorpen
1 Re.. 12.130 12.130 1 1
2 0nly. 12.130 12.130 1 1
3 69 12.130 12.130 1 1
4 eStar» 12.130 12.130 1 1
5 Dispar 12.130 12.130 1 1
6 Shin 12.130 12.130 1 1
7 rrree. 12.130 12.130 1 1
8 HNL 11.721 11.721 1 1
9 _TBR_ 11.618 11.618 1 1
10 Re.Me 11.618 11.618 1 1
11 IBM 11.618 11.618 1 1
12 Inv. 11.618 11.618 1 1
13 Stoer! 11.418 11.418 1 1
14 BOOM 10.770 10.770 1 1
15 -ac- 10.323 10.323 1 1
16 FFS 10.265 10.265 1 1
17 -{TL}- 10.169 10.169 1 1
18 *St* 10.134 10.134 1 1
19 Re* 9.982 9.982 1 1
20 Styx² 9.849 9.849 1 1
21 Re.B 9.844 9.844 1 1
22 A.O.C. 9.711 9.711 1 1
23 Re. 9.578 9.578 1 1
24 Haze. 9.437 9.437 1 1
25 ~OaN~ 9.408 9.408 1 1
26 Krank² 9.279 9.279 1 1
27 =tff= 9.106 9.106 1 1
28 TWOTO 8.995 8.995 1 1
29 -MS- 8.989 8.989 1 1
30 Loco 3 8.921 8.921 1 1
31 Styx 8.564 8.564 1 1
32 MOT 8.480 8.480 1 1
33 B@sher 7.665 7.665 1 1
34 ***** 7.505 7.505 1 1
35 Japan. 7.418 7.418 1 1
36 |TD| 7.171 7.171 1 1
37 (o_O) 7.050 7.050 1 1
38 sprta! 6.441 6.441 1 1
39 kip 6.364 6.364 1 1
40 Zero 6.333 6.333 1 1
41 styx* 6.202 6.202 1 1
42 Ven. 6.093 6.093 1 1
43 Pasen. 5.948 5.948 1 1
44 ~TT~ 5.856 5.856 1 1
45 *** 5.762 5.762 1 1
46 Blond 5.718 5.718 1 1
47 »»?««² 5.128 5.128 1 1
48 Memo 5.086 5.086 1 1
49 JP 4.996 4.996 1 1
50 N.T 4.811 4.811 1 1