#5795 NLS (Speed): Spelerranglijsten

Rang Naam Stam Punten Dorpen
1 Jukke Deven 2.987.036 295
2 Captain Grom n Blaze. Deven 1.280.907 108
3 siedost 1.076.746 107
4 Heer rodeostier L.O.L 822.215 94
5 gtje kk 654.131 65
6 Insomnia Examen 620.112 62
7 Polestar kk 507.433 58
8 Silverbull Goat 137.598 16
9 VOATIE UNI 71.525 14
10 peter5143 49.389 9
11 terrorman 24.389 4
12 Befcobar 22.720 5
13 Dr. Jones 11.784 1
14 skwama 11.365 3
15 *Sp33D-FreaK* 10.527 2
16 goldshifter 10.310 3
17 sammymoos 9.689 1
18 svenneke 8.297 3
19 paulied 7.778 2
20 kh de sterke 6.755 1
21 Tychob 6.527 1
22 manke han 6.100 1
23 Bjarnzz 6.057 2
24 ssssssssss 5.772 2
25 Flory 4.491 1
26 aso046 4.329 1
27 Elgitone 3.840 1
28 mathilde81 .exit 3.733 1
29 maicoos 3.681 1
30 TWS-KMK 3.645 1
31 Darrie 3.414 1
32 iwan04 2.922 1
33 GekkeMike 2.716 1
34 NoSenseOffense 2.621 1
35 OlliDB 2.503 1
36 visdorp 2.482 1
37 prins op het witte paard ADF 2.468 1
38 kleineman 2.361 1
39 Spelersnaam 2.294 1
40 Henra 2.228 1
41 TribalEl3cTrO 2.140 1
42 jossie9 2.116 1
43 steven156 2.116 1
44 hdad 2.116 1
45 groznov Hallo 2.116 1
46 Down on me 2.116 1
47 3LuMiNATi 2.116 1
48 dimiourgos 2.116 1
49 jona123 2.116 1
50 JapaneseLily 2.116 1