#5897 NLS (Speed): Spelerranglijsten

Rang Naam Stam Punten Dorpen
1 Loeke owhpus 37.287 10
2 speervechter13 Sjaak 29.238 6
3 banderas BEER 2.134 1
4 giovanny17 1.940 1
5 Sacerdote Lagoon 1.818 1
6 Corbran 1.617 1
7 crazy8 1.364 1
8 lubbus 1.170 1
9 Olivierbeertje BEER 1.096 1
10 buckshotu 1.008 1
11 VOATIE Lagoon 1.005 1
12 Jack Hoodie 965 1
13 daax4021 953 1
14 WeedyKiller 931 1
15 doelenaimer 924 1
16 rlammerse 887 1
17 Heer Pearl 840 1
18 Lorreporre 817 1
19 1992lonewolf 763 1
20 Spelersnaam 749 1
21 mrkiller007 698 1
22 Darkkillie 675 1
23 Takuna 653 1
24 jarnosmit 653 1
25 Graxxtz030 653 1
26 Wirtual 653 1
27 robin hood 653 1
28 Koningin FastRenzo 653 1
29 koen kwakman 653 1
30 LuisWolf1 612 1
31 Jetze win 0 0
32 mestooo 0 0
33 Rwekker 0 0
34 Rico-070 win 0 0
35 prins op het witte paard 0 0
36 Xeroa 0 0
37 pauliepaulnl 0 0
38 sammymoos 0 0
39 Lelima 0 0