#5993 NLS (Speed): Spelerranglijsten

Rang Naam Stam Punten Dorpen
1 Killerboydwa stamm 19.303 5
2 sir johannes joh 4.824 2
3 theverybestboy LOL 4.808 2
4 snaps 3.078 1
5 P1mm3lf1ck3r stamm 2.967 1
6 rang3pure013 2.862 1
7 claujo 2.551 1
8 RifooZ win 2.087 1
9 Kaiko 2.006 1
10 snow96 L.C 1.563 1
11 tomdraak 1.152 1
12 Maxitaxi 976 1
13 bingbong 935 1
14 keroltje 839 1
15 temo 746 1
16 SaBeX 740 1
17 rogiertjeh 611 1
18 matthijs-cool 509 1
19 Kaufman 472 1
20 Joliienn 396 1
21 VOATIE 376 1
22 Collas 339 1
23 Koning rosario56 321 1
24 JeffBB 312 1
25 redrocked 280 1
26 arthur1234 257 1
27 arthur4711 257 1
28 robinvg 245 1
29 maxim1731 213 1
30 Wolfstar. 208 1
31 DeDon420 175 1
32 Zwobin joh 142 1
33 Blonkie 138 1
34 Coopman29 105 1
35 mikeynick 84 1
36 rick148 78 1
37 lordy bjarne 64 1
38 boejari 50 1
39 Mr Kaas 49 1
40 Broke G 39 1
41 Snow56 26 1
42 DevonBijdevier 26 1
43 TISJEJEPPIEBOY 26 1
44 Sunburned Inside win 26 1
45 my choppa eat 26 1
46 JackieChan 26 1
47 Faas 26 1
48 the Game of Miet Speed 26 1
49 tomadrje 0 0
50 Lenneke 0 0