#60 NLS (Speed): Ranglijsten stammen

Rang Stam Punten Puntentotaal Leden Dorpen
1 Remy. 299.935 299.935 3 45
2 Japan. 144.636 144.636 3 23
3 Pro. 89.078 89.078 2 14
4 fst 64.671 64.671 3 12
5 ST 53.099 53.099 2 15
6 Boe 50.279 50.279 3 11
7 JAM 47.825 47.825 2 8
8 Hu. 37.233 37.233 3 9
9 -KoME- 27.642 27.642 3 11
10 D*C 27.307 27.307 3 7
11 HARD. 21.681 21.681 1 6
12 ~B.A~ 18.026 18.026 2 9
13 TFS 17.036 17.036 3 8
14 Brish 16.096 16.096 3 6
15 ~KTV~ 15.027 15.027 2 5
16 T.W.S 10.382 10.382 3 7
17 BLB 9.258 9.258 3 3
18 k.s. 7.322 7.322 2 4
19 1.1 6.213 6.213 2 3
20 Alone. 6.203 6.203 2 2
21 koekje 5.362 5.362 1 1
22 ~Kill~ 4.773 4.773 3 3
23 _M_ 4.465 4.465 2 3
24 Fraty_ 4.249 4.249 3 3
25 HeZ 4.030 4.030 1 1
26 CS 3.991 3.991 3 4
27 TBW 2.877 2.877 3 3
28 S D 2.476 2.476 1 1
29 B|B|B 2.403 2.403 2 2
30 D.T. 2.152 2.152 2 2
31 zippy 1.746 1.746 3 3
32 ~~F~~ 1.653 1.653 1 1
33 TFS² 1.647 1.647 2 1
34 -#NC#- 1.594 1.594 1 1
35 qFx 928 928 1 1
36 ks 888 888 2 1
37 LostMC 853 853 1 1
38 *DBF* 838 838 2 1
39 bn 764 764 1 1
40 S.L. 739 739 1 1
41 REBEL 696 696 1 1
42 HRE 684 684 2 2
43 LFFF 675 675 2 2
44 kil 633 633 1 1
45 Black 599 599 3 2
46 Re. 591 591 1 1
47 Kalker 584 584 1 1
48 Ins. 510 510 1 1
49 ??? 501 501 2 0
50 Re.B 478 478 1 1