#6314 NLS (Bash): Spelerranglijsten

Rang Naam Stam Punten Dorpen
1 martijnboom 7.719 1
2 stoffel007 7.126 1
3 killerjorg 6.799 1
4 Iwillkillyourr 6.671 1
5 dystarmo 5.543 1
6 Rainfall 4.491 1
7 kevkev 4.304 1
8 Lord Corax 4.272 1
9 dutchmaniac 4.040 1
10 Yarasa03 3.829 1
11 sammymoos 3.770 1
12 Koning snaps 3.577 1
13 scorpion dragon 3.562 1
14 VOATIE 3.422 1
15 ezie1 3.343 1
16 clanseller55 elf 3.140 1
17 Volgas 3.125 1
18 Astaroth 3.040 1
19 iQ.KYHU 2.977 1
20 knorrit1 2.891 1
21 Schneider10 2.789 1
22 dorin 2.724 1
23 andryzas 2.666 1
24 rboy112 2.634 1
25 jenssie599 2.519 1
26 Sunburned Inside 2.510 1
27 Dieter1991 2.501 1
28 Buumpro 2.493 1
29 Backt 2.461 1
30 ariesld 2.367 1
31 Athen 74 2.214 1
32 Spelersnaam 2.177 1
33 Bartjee 2.149 1
34 Sacerdote 2.120 1
35 spiderman 2.106 1
36 redrocked 2.106 1
37 Daddyishome 2.106 1
38 TWS-KMK 2.106 1
39 sxqn 2.089 1
40 zeaddead 2.052 1
41 Han01 2.011 1
42 The Return of Xuzo Damn! 1.953 1