#73 NLS (Speed): Ranglijsten stammen

Rang Stam Punten Puntentotaal Leden Dorpen
1 R.E.D. 793.773 793.773 4 103
2 BLUE 272.847 272.847 5 54
3 ndvma 90.140 90.140 5 18
4 midget 78.630 78.630 2 13
5 SHW 39.837 39.837 1 6
6 Zippy 30.007 30.007 3 6
7 Caruni 26.424 26.424 5 9
8 ßat 25.789 25.789 5 10
9 n-n 18.392 18.392 5 4
10 r4 17.469 17.469 5 8
11 SJENK 15.718 15.718 4 5
12 t a-t 15.303 15.303 4 7
13 schaap 13.931 13.931 3 7
14 -300- 12.527 12.527 3 5
15 Oby 11.856 11.856 3 6
16 ALONE 11.619 11.619 2 4
17 QB. 10.058 10.058 3 3
18 Exp. 8.054 8.054 1 2
19 bla 7.136 7.136 1 3
20 D.T. 6.318 6.318 3 4
21 [U-F] 5.219 5.219 4 4
22 NoCore 4.678 4.678 4 4
23 AFA 3.924 3.924 2 3
24 {NLS} 3.536 3.536 1 2
25 Re 3.392 3.392 3 3
26 CD 3.262 3.262 1 2
27 :) 2.955 2.955 2 3
28 RR 2.762 2.762 4 3
29 speed 2.521 2.521 2 2
30 hsh 2.304 2.304 1 2
31 UL 1.986 1.986 4 3
32 Beer. 1.984 1.984 1 1
33 XD 1.933 1.933 1 1
34 SH 1.579 1.579 2 2
35 *TBW* 1.474 1.474 3 3
36 T.D.L 1.450 1.450 4 2
37 NOFEAR 1.386 1.386 4 2
38 ~R*G~ 1.386 1.386 2 2
39 P.O. 1.202 1.202 3 2
40 [EX] 1.163 1.163 3 2
41 re. 1.150 1.150 2 1
42 [BOK] 1.074 1.074 1 1
43 SK 909 909 3 1
44 -KIP- 713 713 2 1
45 dons 660 660 2 2
46 drag 636 636 2 2
47 D.K. 614 614 1 1
48 Next. 569 569 1 1
49 |BD| 551 551 2 2
50 ding-s 486 486 1 1