#847 NLS (Speed): Spelerranglijsten

Rang Naam Stam Punten Dorpen
1 IsMeMarioG2G Teaam 147.850 30
2 .Lance Armstrong 129.272 16
3 ItzBami Teaam 117.669 17
4 paulman176 Teaam 27.882 7
5 UF2000 DB 7.631 4
6 3d1999 ~RRT~ 3.906 2
7 lijpepiet ~RRT~ 3.706 3
8 maks122 ~RRT~ 3.507 2
9 wilaajax 2.389 1
10 jesper1000 ulti 2.317 2
11 0musiclover0 1.811 1
12 de ridder lucas ~RRT~ 1.679 1
13 nicolle1970 1.562 1
14 iHelios -out-2 1.484 1
15 timmy88 DB 1.378 1
16 justinator 1.343 1
17 rokiedokie AngerF 1.317 1
18 akumbo 1.308 1
19 wervelwind2 ulti 1.269 1
20 stevens9 1.147 2
21 vinnievis123 DB 1.110 1
22 luksske 1.082 1
23 emblops AngerF 1.041 1
24 Dragonheart1000 931 1
25 vechtende dorien 907 1
26 vankerke 829 1
27 jelle888 -out-2 808 1
28 Strawberryxx 724 1
29 Two And A Half Man. 712 1
30 BornLoco 705 1
31 sanda kingdom 704 1
32 osmansak -Out- 696 1
33 bardolino 628 1
34 l.dejong 577 1
35 justanoob 567 1
36 thewinner1999 557 1
37 bennieland ulti 556 1
38 speedmens 542 1
39 sandi533 541 1
40 jelkore 539 1
41 Bow Down 512 1
42 Da Tombo AF-2 507 1
43 flexolexo 506 1
44 Donkeymadnes 485 1
45 ianvdp1 471 1
46 lordsven99 468 1
47 axim1997 436 1
48 .Gold 434 1
49 peck0400 389 1
50 king.lnd 379 1