#86 NLS (Speed): Ranglijsten stammen

Rang Stam Punten Puntentotaal Leden Dorpen
1 Re. 35.001 35.001 3 3
2 XLNZ 33.915 33.915 3 3
3 Ex!. 33.424 33.424 3 3
4 -NF- 31.298 31.298 3 3
5 Pingu? 25.825 25.825 3 3
6 Pingu! 25.719 25.719 3 3
7 S.K 24.832 24.832 3 3
8 DTP. 22.165 22.165 3 3
9 Apple. 21.557 21.557 3 3
10 LAST 20.654 20.654 3 3
11 SPEED 20.548 20.548 3 3
12 -|F|- 18.665 18.665 3 3
13 Steen 16.732 16.732 3 3
14 Bat 16.350 16.350 3 3
15 Re* 16.223 16.223 3 3
16 zzzz 15.041 15.041 3 3
17 Gordon 14.321 14.321 3 3
18 po 13.869 13.869 3 3
19 Human 13.479 13.479 3 3
20 L-C 13.213 13.213 2 2
21 KGN 12.659 12.659 3 3
22 wakt 12.278 12.278 3 3
23 Freak 11.992 11.992 2 2
24 =DT= 11.885 11.885 3 3
25 Poison 11.273 11.273 3 3
26 bat2 11.061 11.061 3 3
27 s.k.2 10.614 10.614 3 3
28 [ELI] 10.395 10.395 2 2
29 BM 10.105 10.105 3 3
30 ~vrd~ 9.447 9.447 3 3
31 007 9.376 9.376 3 3
32 THE 8.404 8.404 3 3
33 ~N-F~ 8.320 8.320 2 2
34 T.B 8.171 8.171 2 2
35 Rev. 7.985 7.985 2 2
36 ~ul~ 7.869 7.869 3 3
37 SB 7.653 7.653 3 3
38 Alias. 7.583 7.583 1 1
39 hly 7.543 7.543 2 2
40 VoDkA 6.876 6.876 3 3
41 |TM| 6.397 6.397 3 3
42 AoR 6.032 6.032 1 1
43 SD. 4.291 4.291 1 1
44 sp*m 3.719 3.719 1 1
45 bash 3.421 3.421 2 2
46 ~OC~ 3.283 3.283 3 3
47 n.n 2.918 2.918 2 2
48 A.N.S 2.899 2.899 3 3
49 R. 2.886 2.886 1 1
50 pw 2.825 2.825 2 2